當前位置 :主頁 / 必威betway网址 / 實驗室淨化 / 正文
| 型號 | 英國Masterscan 350超聲波探傷儀市場報價 |
| 檢測範圍 | 0-1mm(0.05in)直至20000mm(800in)(在鋼中),可以1,2,5或1mm(0.05in)增量連續可調,同樣從1-5000μs。 |
| 聲速 | 256-16000m/s,連續可調。 |
| 探頭零點 | 0-999.999µs,連續可調。 |
| 延遲 | 0-20000mm(400in),步進0.05mm(0.002)(在鋼中) |
| 增益 | 0-110dB,步進0.1,0.5,1,2,6,10,14和20dB,隨時可以直接進行增益調節。 |
| 檢測模式 | 脈衝回波和發射/接收 |
| 脈衝發生器 | 100V–350V(MS380450V)方波脈衝 |
| ActiveEdgeTM | 特殊的脈衝控製技術提高了近表麵的分辨率及信號接收。替代了傳統的高阻尼控製。 |
| P.R.F | 可選擇5-5000Hz |
| 厚度記錄 | 可儲存8000由“模組/位置/編號”模式或按預編程的順序模式來儲存。可用SDMS軟件將讀書軟到Excel中。 |
| 語言 | 多種語言可供選擇。英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,荷蘭語等,其他語言可根據用戶要求提供。 |
| 操作模式 | |
| 模式1 | 信號監視器 |
| 模式2 | 閘門中第一個信號的深度和幅度 |
| 模式3 | 回波至回波間的距離測量(單個閘門) |
| 模式4 | 通過深度、曲麵校正和探頭前沿補償來計算光路、深度和表麵距離的三角法顯示。可在屏幕上顯示1/2跳躍。 |
| 模式5 | 閘門至閘門間的距離測量(獨立閘門) |
| 模式6 | T-Min模式,用於保持最小厚度度數,水平距離測量分辨率達0.01mm(0.001英寸),幅度測量分辨率達1%FSH,在A掃描圖的上方有測量的書的放大顯示。測量模式可選擇峰值模式或前沿模式。 |
| AGC | 自動增益控製能自動將信號電平設定在10-90%FSH之間,精度偏差在5-20%之間。 |
| DAC | 最多可選10個點製作數字DAC曲線。按照EN1714,JIS和ASME標準,可選擇參考曲線-2,-6,-10,-12and-14dB。振幅根據選擇參考曲線的%DAC,%FSH和相對增益讀取。 |
| TCG | 時間校正增益,也成為Swept增益,40dB的動態範圍明顯大於每微秒30dB,可選擇10個點,將全部信號設定到全屏高度的80%。 |
| 屏幕刷新頻率 | 60Hz(NTSC製式);50Hz(PAL製式) |
| 檢波方式 | 全波,正半波,負半波,射頻 |
| 頻率範圍 |
6個窄頻帶,中心分辨率分別為0.5MHz,1MHz,2.25MHz,5MHz,10MHz和15MHz,寬頻帶2MHz-22MHz(-6dB)和1MHz-35MHz(-20dB)。 |